ความเชี่ยวชาญ
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ความสนใจ
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS และ Android Mobile Application
Web Application Development
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านต่างๆ/ระบบสารสนเทศด้านภูมิสารสนเทศ/ภาษาไพทอน/Quantum QIS/ภาษา PHP&Google Maps
กระบวนการผลิต
ประวัติการศึกษา
| ที่ | ระดับการศึกษา | สาขาวิชา | ชื่อสถาบัน | ปีที่จบ |
| 1 | ปริญญาโท | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการ) | มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2554 |
| 2 | ปริญญาตรี | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล | 2542 |
| 3 | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคการผลิต) | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | 2538 |
ประวัติการทำงาน
| ที่ | ทำงานในตำแหน่ง | สถานที่ทำงาน | ปีที่เริ่มทำงาน | ปีที่สิ้นสุด |
| 1 | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 2553 | ปัจจุบัน |
| 2 | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 2 พิษณุโลก | 2548 | 2553 |
| 3 | เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 2544 | 2548 |
| 4 | ผู้ช่วยผูัจัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต | บริษัท BCF เฟอร์นิเจอร์เหล็ก จำกัด | 2543 | 2543 |
| 5 | ครู | โรงเรียนนักบุญเปโตร | 2540 | 2543 |
ประวัติการบริหาร
| ที่ | บริหารงานในตำแหน่ง | สถานที่ทำงาน | ปีที่เริ่มทำงาน | ปีที่สิ้นสุด |
ผลงานวิจัย
| ที่ | ปี | ชื่องานวิจัย | ประเภท | ประเภท PMU | ระดับ |
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal)
บทความวิจัย/วิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ (Proceeding)
HUMAN SUBJECTS PROTECTION STANDARD COURSE
| ที่ | ปี | หัวข้อ | ลิงค์ไฟล์ข้อมูล |
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
| ที่ | ปี | ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร | ลิงค์ไฟล์ข้อมูล |