| 1 | 2564 | ความหลากหลายสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจท้องถิ่น สาหร่ายเตาบ้านนาคูหาและการใช้ประโยชน์เชิงอาหารที่มีโปรตีนสูง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ | PMU | | |
| 2 | 2564 | การสำรวจ รวบรวมพันธุ์ และการจัดทำฐานข้อมูลสายพันธุ์ทุเรียนเพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มโฮมสเตย์เมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ | PMU | | |
| 3 | 2564 | การส่งเสริมการตลาดและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านวังกอง ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการหลัก : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุชนฐานรากบ้านวังกอง ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ | PMU | | |
| 4 | 2564 | การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมรายได้และการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการหลัก: การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื้่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (B1.4) | กองทุนวิจัยภายใน | | |
| 5 | 2563 | การศึกษาห่วงโซ่อุปทานกองทุนหมู่บ้านเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการสู่สถาบันการเงินชุมชนด้วยปริชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 | PMU | | SRL4 |
| 6 | 2561 | การจัดการตลาดลางสาด และลองกองในระบบวนเกษตรพื้นที่ทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณ๊ศึกษา ลางสาดและลองกอง ตำบลแม่พูล ตำบลบ้านด่านนาขาม ตำบลนางพญา | PMU | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | |
| 7 | 2559 | การพัฒนารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ | PMU | | |
| 8 | 2559 | การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุน ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | PMU | | |
| 9 | 2559 | โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านโยธา งานด้านการศึกษา งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านรายได้หรือภาษี และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2559 | PMU | | |
| 10 | 2559 | แนวทางการแสวงหาความรู้ทางการสอบบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการสอบบัญชีของผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ในประเทศไทย | กองทุนวิจัยภายใน | | |
| 11 | 2558 | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | PMU | | |
| 12 | 2558 | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
ท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
| PMU | | |
| 13 | 2558 | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
ตรอน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
| PMU | | |
| 14 | 2558 | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
วังกะพี้ อำเภอวังกะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
| PMU | | |
| 15 | 2558 | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
| PMU | | |
| 16 | 2558 | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | PMU | | |
| 17 | 2558 | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | PMU | | |
| 18 | 2558 | เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับริการตามโครงการเทศบาลป่าเซ่าพบประชาชนประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ | PMU | | |
| 19 | 2558 | การศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกทุเรียนหลงลับแลตามแนวคิดการค้าที่เป็นธรรม เพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกตลาดทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558 | PMU | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สนก.) | |
| 20 | 2558 | โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้าน งานด้านพัฒนาชุมชนสวัสดิการสังคม และด้านรายได้หรือภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พลู อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558 | PMU | | |
| 21 | 2558 | โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านการศึกษา งานด้านสาธารณสุข และงานด้านพัฒนาชุมชนสวัสดิการสังคม ที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558 | PMU | | |
| 22 | 2558 | โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานด้านบริการกฎหมาย งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี และงานด้านพัฒนาชุมชนสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ปี 2558 | PMU | | |
| 23 | 2558 | โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558 | PMU | | |
| 24 | 2558 | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
ศรีพนามาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
| PMU | | |
| 25 | 2558 | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
ป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
| PMU | | |
| 26 | 2558 | โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านโยธา งานด้านการศึกษา งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านรายได้หรือภาษี และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558 | PMU | | |
| 27 | 2556 | ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อโครงการพัฒนาศักยภาพของการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมเชิงรุกของเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2556 | PMU | | |
| 28 | 2556 | เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคารประจำปีงบประมาณ 2556 | PMU | | |
| 29 | 2556 | เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ 2556 ของเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ | PMU | | |
| 30 | 2556 | ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อโครงการ อบต.สัญจร บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ | PMU | | |
| 31 | 2556 | ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่สัญจรประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ | PMU | | |
| 32 | 2556 | การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการปรับลดขั้นตอนการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 | PMU | | |
| 33 | 2556 | ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการทีมีต่อโครงการออกหน่วยบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่าเคลื่อนที่ ประจำปี 2556 อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ | PMU | | |
| 34 | 2556 | ความพึงพอใจในโครงการการบริการน้ำมันให้กับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ | PMU | | |
| 35 | 2556 | ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือลดขั้นตอนการบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านงานเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ | PMU | | |
| 36 | 2556 | ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | กองทุนวิจัยภายใน | | |
| 37 | 2556 | ผลกระทบของนวัตกรรมองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
| กองทุนวิจัยภายใน | | |